Przejdź do treści

Rekordy sportowe – mężczyźni

    Rekordy sportowe mężczyzn w naszej szkole notowane od 1972 roku.

    Konkurencja Wynik Rok Zawodnik/Zawodnicy
    60m  6,9  1974 Kazimierz Kozłowski
    100m 11,07 2006  Mateusz Chdyra
     200m  22,1  1975  Kazimierz Kozłowski
     400m  49,6  1985  Marek Matus
     800m  1:53,47  2001  Marcin Raniszewski
     100m  2:30,42  2001   Marcin Raniszewski
     1500m  3:57,2  1986  Janusz Marczak
     2000m  5:26.11  1995  Tomasz Drąg
     3000m  8:27.1  1986  Janusz Marczak
     5000m  14:42.15  1986  Janusz Marczak
     10000m  31:30.20  1996  Tomasz Drąg
     110m ppł.  17.76  2001  Dawid Boroń
     300m ppł.  42.12  2009  Michał Kirys
     400m ppł.  58.40  2009  Michał Kirys
     2000z.m prz.  5:50.36  1986  Janusz Marczak
     3000m prz.  9:12.46  1995  Tomasz Drąg
     4x100m  46.6  1972  W. Sałach, K. Kozłowski, M. Wiechowicz, R. Marks
     4x400m  3:36.50  1984  G. Brzozowski, W. Szybiński,  T. Drąg, J. Goclik
     chód 10km  58:12.39  2001  Sławomir Firlej
     chód 20km  1:59:16  2001 Sławomir Firlej
     skok wzwyż  2,06m  2007 Łukasz Rzepa
    skok w dal 7,23m 2005 Wojciech Lewandowski
    trójskok 15,55m 2005 Wojciech Lewandowski
    kula (7kg) 14,38 1985 Ryszard Kiryoszewskis
    kula (6kg) 13,96m 2009 Dawid Antoszewski
    kula (5kg) 14,24m 2004 Radosław Wełnicki
    dysk (2kg) 44,40m 1985 Ryszard Kirys
    dysk (1,75kg) 47,94m 2009 Dawid Antoszewski
    dysk (1,5kg) 48,65  2001 Dawid Antoszewski
    Oszczep (800g) 56,60m 2001 Daniel Ramowski
    Oszczep (700g) 57,40m 2001 Daniel Ramowski

    Dostępność