Rekordy sportowe – kobiety


Rekordy sportowe kobiet w naszej szkole notowane od 1972 roku.

Konkurencja Wynik Rok Zawodniczka/Zawodniczki
60m 7.6 1980 Jolanta Sroka
100m  12.1 1982 Jolanta Sroka
200m 24.4 1984  Jolanta Sroka
400m  56.31 1989  Sylwia Malec
800m 2:15.20 2008 Paulina Babicz
1000m 2:56.35 2001 Emilia Ludwikowska
1500m 4:32.90 1997 Marzena Linkowska
3000m 10:03.15 1997 Marzena Linkowska
5000m 17:28.55 2002 Emilia Ludwikowska
10000m 35:37.00 1998 Marzena Linkowska
110m ppł. 14.68 1981 Jolanta Sroka
400m ppł. 61.56 1990 Sylwia Malec
1500m prz. 5:06.49 2006 Weronika Jeżewska
2000m prz. 7:27.16 2007 Weronika Jeżewska
4x100m 52.79 1996 A. Dobrowolska, M. Rosińska, D. Pasińska, K. Szymankiewicz
4x400m 4:03.42 1990 S. Malec, J. Malec, M. Alaba, A. Lewandowska
chód 5km 32:27.38 2001 Justyna Woskowicz
chód 10km 1:06:12 2002 Justyna Woskowicz
skok wzwyż 1,70m 2008 Anna Kalinowska
skok w dal 5,80m 1985 Jolanta Sroka
trójskok 10,80m 2002 Magdalena Gross
kula (4kg) 12,81m  2004 Joanna Wikiera
dysk 36,00m 2004 Joanna Wikiera
oszczep 39,66m 2000 Elżbieta Banaszak