Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie rozpoczyna rekrutację uczniów:
Lp. |
Typ zajęć (forma wsparcia) | Liczba przewidywanych miejsc w danym typie zajęć | Razem |
Określenie klasy z jakiej uczniowie mogą ubiegać się o udział w danym typie zajęć – (dotyczy tylko uczniów) |
|
kobiety | mężczyźni | ||||
1. Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy | |||||
1. | szkolenie pt: „stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie dla technik rolnik oraz mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych w salach, 2 dni po 8 h | 0 | 20 | 20 | Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia |
2. | kurs baristyczny dla technik hotelarstwa w salach 1 dzień – 8h; | 8 | 7 | 15 | Technikum |
3. | kurs sommelierski dla technika hotelarstwa w salach 2 dni po 8h, | 8 | 7 | 15 | Technikum |
4. | kurs obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych dla technik rolnik i mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych w salach – 160 h teorii w Sali i 96h praktyki poza sal, | 0 | 24 | 24 | Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia |
2. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych. | |||||
1. | warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rolnik (TR), | 1 | 14 | 15 | Technikum |
2. | warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (TŻ), | 11 | 1 | 12 | Technikum |
3. | warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik (TM), | 0 | 20 | 20 | Technikum |
4. | warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa (TH), | 10 | 6 | 16 | Technikum |
5. | warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu (TAK), | 10 | 0 | 10 | Technikum |
6. | warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kucharz (K), | 9 | 3 | 12 | Branżowa Szkoła I stopnia |
7. | warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych (MR), | 0 | 6 | 6 | Branżowa Szkoła I stopnia |
8. | zajęcia praktyczne z identyfikacji agrofagów dla technik rolnik | 1 | 21 | 22 | Technikum |
9. | turystyka w obiektach hotelowych dla technik hotalarstwa, | 5 | 1 | 6 | Technikum |
10. | zajęcia praktyczne kuchnie z różnych stron świata dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, | 10 | 2 | 12 | Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia |
11. | zajęcia praktyczne ABC sztuki kulinarnej dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, | 10 | 2 | 12 | Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia |
12. | kurs barmański dla technik hotelarstwa, | 15 | 5 | 20 | Technikum |
13. | zajęcia praktyczne z przygotowywania i ekspedycji śniadań hotelowych- G1 dla technik hotelarstwa, | 6 | 6 | 12 | Technikum |
14. | zajęcia praktyczne z przygotowywania i ekspedycji śniadań hotelowych- G2 dla technik hotelarstwa, | 6 | 6 | 12 | Technikum |
15. | zajęcia praktyczne z przygotowywania i ekspedycji śniadań hotelowych- G3 dla technik hotelarstwa, | 6 | 6 | 12 | Technikum |
16. | zajęcia praktyczne z aranżacji wnętrz dla technik architektury krajobrazu, | 18 | 2 | 20 | Technikum |
17. | zajęcia praktyczne z bukieciarstwa dla technik architektury krajobrazu, | 18 | 2 | 20 | Technikum |
18. | zajęcia praktyczne z kwalifikacji EE.21 dla technik mechatronik, | 0 | 12 | 12 | Technikum |
19. | zajęcia praktyczne z zastosowania Solid Edge do parametrycznego projektowania CAD dla technik mechatronik, | 0 | 13 | 13 | Technikum |
20. | zajęcia praktyczne z korekcji racic dla technik rolnik oraz mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych w terenie | 0 | 15 | 15 | Technikum |
21. | zajęcia praktyczne z obsługi i napraw sprzętu rolniczego w całośći w terenie | 0 | 20 | 20 | Branżowa Szkoła I stopnia |
22. | szkolenie z zakresu kuchni molekularnej dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, | 8 | 2 | 10 | Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia |
23. | szkolenie z zakresu kuchni bankietowej dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, | 6 | 4 | 10 | Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia |
24. | szkolenie z zakresu finger food dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, | 7 | 3 | 10 | Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia |
25. | szkolenie z zakresu drobiu i dzikiego ptactwa dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, | 8 | 2 | 10 | Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia |
26. | wizyta studyjna w gospodarstwie rolnym Hendripol sp. z o.o. w Kwęcinie dla technika rolnika, | 0 | 15 | 15 | Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia |
27. | szkolenie z zakresu owoców morza dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, | 8 | 2 | 10 | Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia |
28. | szkolenie z zakresu kuchni wegańskiej dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz,. | 6 | 4 | 10 | Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia |
29. | szkolenie z zakresu dziczyzny dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, | 7 | 3 | 10 | Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia |
30. | szkolenie z zakresu ryby, raki i ślimaki dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, | 8 | 2 | 10 | Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia |
31. | szkolenie z zakresu produkcji piekarskiej bezglutenowej dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, | 6 | 4 | 10 | Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia |
32. | szkolenie z zakresu wołowiny dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, | 7 | 3 | 10 | Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia |
33. | szkolenie z zakresu mionoporcje, desery restauracyjne dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, | 8 | 2 | 10 | Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia |
3. Szkolenia/kursy, studia podyplomowe. | |||||
1. | kursu/szkolenia w zakresie – Kurs Menagera Restauracji (kurs 7-dniowy w Krakowskiej Szkole Restauratorów w Krakowie) | 0 | 1 | 1 | nie dotyczy |
4. Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy. | |||||
1. | umiejętne korzystanie z TIK | 3 | 3 | 6 | Technikum |
2. | język angielski wykorzystywany w biznesie | 4 | 2 | 6 | Technikum |
3. | umiejętne komunikowanie się w języku angielskim | 14 | 4 | 18 | Technikum |
4. | umiejętne komunikowanie się w języku niemieckim | 9 | 3 | 12 | Technikum |
5. | z matematyki | 8 | 4 | 12 | Technikum |
6. | z geografii | 4 | 2 | 6 | Technikum |
7. | z chemii | 3 | 3 | 6 | Technikum |
8. | z fizyki | 2 | 4 | 6 | Technikum |
9. | z biologii | 2 | 4 | 6 | Technikum |
10. | przedsiębiorczość a rynek pracy | 3 | 3 | 6 | Technikum |
- Miejsce pobrania i składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – Sekretariat szkoły
- Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – NAJPÓŹNIEJ DO 18.09.2020
- Uczeń/nauczyciel może się zapoznać z Regulaminem Szczegółowym, określającym zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II” przyjętym przez Zarząd Powiatu w Chełmnie w dniu 15.01.2020 r. uchwałą nr 75/2020 dostępnym w biurze projektu (p.21) oraz sekretariacie szkoły.
- Funkcję szkolnego koordynatora pełni: Marcin Sowiński