W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):
- PIEKARNIA POLKORN ul. Widok 46, 87-720 Ciechocinek
Kryterium | Propozycja dostawcy | Ilość pkt |
cena | 7281,15 | 90 |
termin płatności | 30 | 5 |
termin dostawy | 1-2 | 2 |
razem | 97 |
- Piekarnia Stolno, Stolno 105, 86-212 Stolno
Kryterium | Propozycja dostawcy | Ilość pkt |
cena | 12706,05 | 51,57 |
termin płatności | 30 | 5 |
termin dostawy | 1-2 | 2 |
razem | 58,57 |
- Gminna spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Woj. Polskiego 33, 86-100 Świecie
Kryterium | Propozycja dostawcy | Ilość pkt |
cena | 8698,10 | 75,34 |
termin płatności | 30 | 5 |
termin dostawy | 0 | 5 |
razem | 85,34 |
- Piekarnia Cukiernia STAN-MAR M.S. Szczęśni, ul. Chełmińska 32, Czarże 86-070 Dąbrowa Chełmińska
Kryterium | Propozycja dostawcy | Ilość pkt |
cena | 11498,55 | 56,99 |
termin płatności | 14 | 2,33 |
termin dostawy | 1-2 | 2 |
razem | 61,32 |
W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: PIEKARNIA POLKORN ul. Widok 46, 87-720 Ciechocinek