Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)
- Nazwa zadania: zakup artykułów spożywczych
- Termin realizacji zamówienia : 01.01.2020 – 31.12.2020
- Kryteria oceny ofert:
| KRYTERIUM | WAGA | |
| 1. | Cena brutto | 90 pkt |
| 2. | Termin płatności | 5 pkt |
| 4. | Termin dostawy | 5 pkt |
- Wartość punktowa ceny brutto wyliczona ze wzoru:
Wartość punktowa = (C_min : Cb) x 90
C_min- cena minimalna ze wszystkich ofert
Cb-cena oferowana przez konkretnego Wykonawcę
- Wartość punktowa terminu płatności wyliczana ze wzoru:
Wartość punktowa = (tb : t_max) x 5
tb – oznacza termin badanej oferty
t_max – oznacza najkorzystniejszy (najdłuższy) termin oferowany wśród złożonych ofert
- Wartość punktowa terminu dostawy wyliczana w następujący sposób:
- w dniu przyjęcia zamówienia – 5 pkt.
- do 2 dni od przyjęcia zamówienia – 2 pkt.
- więcej niż 2 dni od przyjęcia zamówienia – 0 pkt.
Łącznie – 100 %
Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.
- Opis przedmiotu zamówienia:
| l.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Pieprz mielony 20g | szt | 200 |
| 2 | Majeranek 20g | szt | 50 |
| 3 | Liść laurowy 12g | szt | 50 |
| 4 | Ziele angielskie 20g | szt | 50 |
| 5 | Gałka muszkatułowa 15g | szt | 20 |
| 6 | Rozmaryn 10g | szt | 20 |
| 7 | Bazylia 10g | szt | 20 |
| 8 | Kminek 20g | szt | 30 |
| 9 | Czosnek granulowany 20g | szt | 150 |
| 10 | Pieprz ziołowy 20g | szt | 150 |
| 11 | Papryka mielona słodka 20g | szt | 150 |
| 12 | Zioła prowansalskie 10g | szt | 30 |
| 13 | Tymianek 20g | szt | 30 |
| 14 | Kwasek cytrynowy 20g | szt | 250 |
| 15 | Mąka przenna typ 500 1kg | kg | 300 |
| 16 | Ryż brązowy (4x100g) | szt | 375 |
| 17 | Ryż paraboliczny (4x100g) | szt | 750 |
| 18 | Herbata 90g granulowana | szt | 160 |
| 19 | Kasza jęczmienna kg | kg | 250 |
| 20 | Pieczywo WASA wieloziarniste 215g lub równoważny | szt | 100 |
| 21 | Ocet winny 200ml | szt | 100 |
| 22 | Olej kujawski 1l lub równoważny | szt | 500 |
| 23 | Cukier kryształ 1kg | szt | 350 |
| 24 | Sól morska z potasem i magnezem 350g | szt | 1200 |
| 25 | Ketchup 900g (120g pomidorów na 100g produktu) np. Włocławek | szt | 60 |
| 26 | Koncentrat pomidorowy 0,9kg np. Włocławek lub równoważny | szt | 200 |
| 27 | Makaron świderek 500g Lubella lub równoważny | szt | 1200 |
| 28 | Makaron muszelka 500g Lubella lub równoważny | szt | 600 |
| 29 | Makaron nitka 500g Lubella lub równoważny | szt | 600 |
| 30 | Makaron razowy świderek 500g Lubella lub równoważny | szt | 200 |
| 31 | Makaron zacierka 250g Lubella lub równoważny | szt | 160 |
| 32 | Makaron łazanka 500g Lubella lub równoważny | szt | 600 |
| 33 | Masło 82% tłuszczu 200g | szt | 5000 |
| 34 | Ser twardy np. Edamski,Gouda, Salami kg | kg | 240 |
| 35 | Twaróg kg | kg | 200 |
| 36 | Twarożek homogenizowany 200g | szt | 1000 |
| 37 | Miód pszczeli kg | kg | 12 |
| 38 | Śmietana 12% 500ml | szt | 600 |
| 39 | Płatki owsiane 500g | szt | 30 |
| 40 | Kawa zbożowa kujawska 500g | szt | 40 |
| 41 | Mleko 2% 1l | l | 1000 |
| 42 | Jogurt naturalny 200g | szt | 500 |
| 43 | Bułka tarta 500g | szt | 1000 |
| 44 | Kakao Decomorreno 80g lub równoważny | szt | 100 |
| 45 | Cukier waniliowy | szt | 90 |
| 46 | Proszek do pieczenia | szt | 30 |
| 47 | Soda oczyszczona | szt | 30 |
| 48 | Smietana 18% | l | 100 |
| 49 | Śmietana 30% | l | 20 |
| 50 | Ryż długoziarnisty | kg | 150 |
| 51 | Kasza gryczana | kg | 300 |
| 52 | Drożdże | kg | 2 |
| 53 | Cukier puder | kg | 3 |
| 54 | Herbata miętowa | szt | 15 |
| 56 | Sól peklowa | kg | 6 |
| 57 | Śledzie marynowane | kg | 200 |
| 58 | Pieprz kolorowy | szt | 30 |
| 59 | Kasza manna | kg | 20 |
| 60 | Przyprawa Curry | szt | 30 |
| 61 | Oregano | szt | 30 |
| 62 | Papryka ostra | szt | 60 |
| 63 | Pieprz biały | szt | 10 |
| 64 | Galaretka owocowa | szt | 30 |
| 65 | Żurawina | szt | 30 |
| 66 | Rodzynki | szt | 30 |
| 67 | Makaron rosołowy | kg | 300 |
| 68 | Jogurt 0%cukru | szt | 1200 |
| 69 | Wafle ryżowe | szt | 100 |
- Inne istotne warunki zamówienia:
– dostawa najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili zamówienia,
- Miejsce oraz termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 12.12.2019r. godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)
- Sposób przygotowania oferty:
- zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” (załącznik nr 4 do regulaminu);
- oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
- ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
- cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
- oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
- ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Oferta dla zadania pn. zakup artykułów spożywczych. Nie otwierać do dnia 12.12.2019r. godz. 12.15”
- Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
- Dawid Brzozowski – intendent – 56 6862178
- Inne postanowienia.
- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu
o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie. - Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.
- Załączniki do zapytania ofertowego: