Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):
CZĘŚĆ 1 | CZĘŚĆ 2 | CZĘŚĆ 3 | CZĘŚĆ 4 | CZĘŚĆ 5 | CZĘŚĆ 6 | ||
1 | WITMAX Witold Szczepocki, ul. Wiślicka 12, 61-351 Poznań | 4 499,00 zł | |||||
2 | KAL-SPORT Paweł Kalita, ul. Trembeckiego 11a, 35-234 Rzeszów | 2 460,00 zł | 787,20 zł | 1 107,00 zł | |||
3 | Zaułek Dizajnu Marta Szlapa, ul. Gliwicka 218e, 40-860 Katowice | 3 062,70 zł | 6 765,00 zł | 1 230,00 zł | 1 476,00 zł | ||
4 | PHPU LEBA-SPORT Lech Kupran, ul. Dworcowa 62/115, 10-437 Olsztyn | 2 265,66 zł | 1 441,56 zł | 4 514,10 zł | 335,79 zł | 236,16 zł | 664,20 zł |
5 | Kaja Kozłowscy Sp. j., ul. Św. Rocha 5/3, 15-879 Białystok | 2 210,97 zł | 1 544,02 zł | 5 700,00 zł | 390,00 zł | 471,98 zł | 545,97 zł |
6 | KOSMAL Wojciech Kosmala, MAREZA, ul. Grabowska 20A, 82-500 Kwidzyn | 2 587,18 zł | 2 173,90 zł | 5 580,02 zł | 1 371,57 zł | 598,27 zł | 876,01 zł |
W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Kaja Kozłowscy Sp. j., ul. Św. Rocha 5/3, 15-879 Białystok
z ceną:
część 1 – 2210,97 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dziesięć zł 97/100 )
część 6 – 545,97 zł (słownie: pięćset czterdzieści pięć zł 97/100)
PHPU LEBA-SPORT Lech Kupran, ul. Dworcowa 62/115, 10-437 Olsztyn
z ceną:
część 2 – 1441,56 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści jeden zł 56/100 )
część 4 – 335,79 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć zł 79/100)
część 5 – 236,16 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć zł 16/100)
WITMAX Witold Szczepocki, ul. Wiślicka 12, 61-351 Poznań
z ceną:
część 3 – 4499,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł 00/100 )